SAMSUNG A15 4/128GB SM-A155
SAMSUNG A15 4/128GB SM-A155
Precio habitual
Gs.930,000 USD
Precio habitual
Precio de oferta
Gs.930,000 USD
Precio unitario
/
por
Marca | Samsung |
---|---|
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de pantalla | 6.5" |
Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
Conectividad Inalámbrica | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, QZSS, Bluetooth 5.3 |
Tiene cámara | Si |
Batería | 5000 mAh |
Cantidad de SIM | 2 SIM |
Slot Micro SD | Hasta 1 TB |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Tecnología de pantalla | Super AMOLED |
Cámara Trasera | Triple 50Mp - 5Mp - 2Mp |
Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
Resolución de video | 1080p |
Velocidad | 2.2 GHz |
Flash LED | Sí |
Cámara Frontal | 13Mp |
Bandas 4G Latinas | B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B26 (850 MHz) |
Procesador Gráfico | Mali-G57 MC2 |
Dual SIM | Si |
Interfaz | USB Type-C 2.0 |
Resolución | 1080 x 2340p |
Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ |
Bandas 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n66, n77, n78 |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
En hasta 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de bancos Visión y Familiar.