REALME NOTE 50 4/128GB
REALME NOTE 50 4/128GB
Precio habitual
Gs.790,000 USD
Precio habitual
Precio de oferta
Gs.790,000 USD
Precio unitario
/
por
Marca | Realme |
---|---|
Color | Negro |
Garantia | 3 Meses de Garantía |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Tamaño de pantalla | 6.74" |
Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 6 (800 Mhz), 1700 |
Conectividad Inalámbrica | GALILEO , GLONASS, GPS |
Batería | Li-Ion 5.000 mAh |
Slot Micro SD | Hasta 2TB |
Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
Memoria Interna | 128 GB |
Lectores de acceso | Huella Digital |
Tecnología de pantalla | LCD IPS |
Cámara Trasera | Dual 13Mp - 0.08Mp |
Sistema Operativo | Android 13, Realme UI T |
Resolución de video | 1080p FHD |
Velocidad | 1.8 GHz |
Flash LED | Sí |
Cámara Frontal | 5Mp |
Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz) |
Procesador Gráfico | Mali-G57 |
Dual SIM | Si |
Interfaz | USB 2.0 Type-C |
Resolución | 720 x 1600p |
Chipset | Unisoc Tiger T612 |
Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
En hasta 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de bancos Visión y Familiar.