GSM
SAMSUNG A05 SM-A055M/DS 4/64GB
SAMSUNG A05 SM-A055M/DS 4/64GB
Precio habitual
₲ 830,000
Precio habitual
Precio de oferta
₲ 830,000
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Batería | Li-Ion 5.000 mAh |
| Slot Micro SD | Hasta 2TB |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Tecnología de pantalla | PLS LCD |
| Cámara Trasera | Dual 50Mp - 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 13 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 2.0 GHz |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B38 (2600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Dual SIM | Si |
| Resolución | 720 x 1600p |
| Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
En hasta 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito de bancos Visión y Familiar.
Share















